VYHODNOTENIE SÚŤAŽE STÁNKOV na 5. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, v Bratislave 19. – 20. novembra 2002

 

Stánok SCCF

Seminar - Suzane Temkov z Europenu

OCENENIA

Hlavné ceny:

  1.  DaB, OA Dolný Kubín
  2.  Hrobáktel,OA Hrobákova, Bratislava
  3.  Vilnius Insurance, Litva
  4.  Profi, OA Banská Bystrica
  5.  Student-Tour, DOŠ Oravský Podzámok
  6.  CK Ternotour, OA Levice

Prezentacia CF

Špeciálne ceny:

  1. Cena sympatie: Pramoden & Fashion Design, Rakúsko
  2. Cena internet: Prono, OA Dolný Kubín
  3. Cena komunikácie: Bräustoff GmbH, Rakúsko
  4. Cena najstatočnejší manažment: Jizeran, Česká Republika
  5. Najlepší reprezentant: Robert Matté, Osvex, Šurany
  6. Najlepšia reprezentantka: Lenka Krajčíková, EsoPrint, OA Račianska, Bratislava
  7. Najlepší nápad: Tvorsad, SZŠ Piešťany

CF z Rakúska

Najlepší katalóg:

  1.  SEN, OA Sereď
  2.  Consul, OA Nevädzova, Bratislava
  3.  Party service, OA Hrobákova, Bratislava

CF Magic Way

Najlepšia prezentácia:

  1.  EUREC, OA Dudova, Bratislava
  2.  Prosit, OA Pezinok
  3.  Bonbon, OA Trenčín

CF Eurec

CF Eurec - Prezentacia

Miesto Cvičná firma A. B. C. Body
1 2 3 1 2 3 1 2 3 počet
1 D a B, s.r.o. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
2 HROBAKTEL, s.r.o. 15 15 14 15 15 15 15 15 15 134
3 VILNIUS INSURANCE 15 14 15 15 15 15 14 14 15 132
4 PROFI, s.r.o. 14 15 14 15 15 14 15 14 15 131
5 STUDENT-TOUR, s.r.o. 14 14 14 15 14 15 15 14 14 129
6 CK TERNOTOUR, s.r.o. 15 13 15 14 14 14 14 14 15 128
7 CONSUL, s.r.o. (WorldStudentAgency) 13 14 15 14 15 13 14 13 15 126
8 PARTY SERVICE, GmbH 15 13 15 13 14 13 14 14 14 125
9 EUREC, s.r.o. 13 14 13 13 14 13 15 13 15 123
10 BRÄUSTOFF Getränkehandels GmbH. 14 13 14 14 15 15 12 13 12 122
11 PRAMODEN & Fashion Design 14 13 14 13 14 14 13 13 13 121
12 SONNENTOR 14 14 13 13 14 12 14 13 13 120
13 PROSIT, s.r.o. 15 15 13 12 13 12 13 13 13 119
13 PRONO, s.r.o. 13 13 13 15 13 13 13 13 13 119
14 JIZERAN, s.r.o. 13 12 13 15 13 14 12 13 13 118
14 COMERC, a.s. 13 12 13 13 14 14 13 13 13 118
14 BONBON, a.s. 12 13 14 14 14 13 12 13 13 118
15 UOSIS 15 12 13 12 12 12 15 13 13 117
15 SANCOM, GmbH 13 13 14 14 13 13 12 12 13 117
15 EXCELENT STYLL, s.r.o. 13 13 13 14 14 13 12 12 13 117
16 UNIX, s.r.o. 15 15 13 12 13 12 12 12 12 116
16 EF MERCUR Ltd. 12 12 11 13 14 15 13 13 13 116
16 EF AXIA NET Communications Ltd. 12 12 12 13 15 14 12 12 14 116
17 OSVEX, s.r.o. 13 11 11 15 15 15 12 11 12 115
18 FUNTONE, GmbH 12 12 14 12 14 12 13 13 12 114
18 EsoPrint, s.r.o. 11 12 11 15 15 15 12 11 12 114
19 SEN, s.r.o. 11 12 11 11 11 12 15 15 15 113
20 VÝKVET, s.r.o. 13 14 13 12 12 12 12 12 12 112
20 INEX, s.r.o. 11 13 11 13 14 13 11 14 12 112
21 WHITETECH, s.r.o. 14 12 14 11 12 11 12 13 12 111
22 NABETON, s.r.o. 13 11 12 13 12 12 13 12 12 110
23 MOBILLUX 11 11 12 12 14 14 11 12 12 109
24 ZALUX, s.r.o. 12 10 12 13 12 12 12 13 12 108
25 TVORSAD 13 12 14 12 12 11 11 11 11 107
25 MOTEL MAUBI, s.r.o. 12 11 11 13 13 11 11 13 12 107
26 SEPELÍN TOUR, s.r.o. 10 12 10 11 13 13 12 12 13 106
27 ROYAL, s.r.o. 10 11 11 13 11 11 14 11 13 105
27 ROSES, s.r.o. 11 12 10 10 11 13 12 13 13 105
27 MandP Collection, s.r.o. 13 12 13 11 12 11 11 11 11 105
27 GLOBAL, s.r.o. 12 13 12 10 12 10 12 13 11 105
28 WEST-STAR 12 12 12 10 10 10 12 12 12 102
28 ALARMA, s.r.o. 11 11 11 10 11 13 11 12 12 102
29 TF UNILUX 10 11 10 12 11 10 12 13 10 99
29 STYLL-GLASS 13 13 13 10 10 10 10 10 10 99
29 MLEKPOL 13 12 13 10 9 9 11 11 11 99
30 ELITE-MOBIL, s.r.o. 9 9 11 13 14 11 10 9 11 97
31 TF GENESYS 11 11 12 10 11 10 11 10 10 96
31 NOS, s.r.o. 12 10 9 12 10 11 11 10 11 96
31 MILÉNIUM, s.r.o. 11 9 10 11 9 11 12 10 13 96
32 CK HOLIDAY, s.r.o. 10 11 10 11 10 10 10 12 10 94
33 TIAS, s.r.o. 10 10 10 13 10 10 10 10 10 93
33 PC-TEL, s.r.o. 10 9 9 11 11 10 9 12 12 93
33 P.Y.L., s.r.o. 9 12 12 11 9 11 9 10 10 93
34 TATRAINKA, s.r.o. 10 9 10 10 9 10 10 12 12 92
35 NATUR, s.r.o. 10 9 9 10 10 10 12 11 10 91
36 CK MAGIC WAY, s.r.o. 11 10 11 8 9 8 11 12 10 90
37 PLANET, s.r.o. 10 9 10 9 10 9 10 10 10 87
37 LURY, s.r.o. 9 11 9 9 10 10 9 12 8 87
37 GOLDEN EYE, s.r.o. 9 9 9 11 11 11 9 9 9 87
37 GLÓRIA, s.r.o. 12 11 8 12 8 10 8 9 9 87
38 CK WORLD ANGELS, s.r.o. 10 10 9 10 8 10 8 10 10 85
39 CK LIFE, s.r.o. 10 9 9 10 8 10 10 8 10 84
40 STAM, s.r.o. 8 9 8 8 8 8 12 10 10 81
40 KARÁT s.r.o. 11 10 11 8 7 8 9 8 9 81
41 Happy House Realities, s.r.o. 8 7 9 8 10 8 8 11 9 78
41 ARCHAR, s.r.o. 10 10 10 8 8 8 8 8 8 78
42 NINAS, s.r.o. 7 7 10 7 8 8 7 9 9 72
43 PC-ONE, s.r.o. 8 8 8 7 8 6 8 8 8 69
44 REBEL, s.r.o. 8 7 7 7 8 7 6 7 6 63
45 MYREKLAM, s.r.o. 6 8 8 6 6 6 7 7 6 60
KRITÉRIÁ (1 porotca): A. Celkový vzhľad stánku 15 bodov
1. Celkový dojem 5 bodov
2. Estetika - nápaditosť 5 bodov
3. Formálna stránka - inf. o firme 5 bodov
B. Komunikácia predstaviteľov 15 bodov
1. Ochota predstaviteľov 5 bodov
2. Znalosť produktov 5 bodov
3. Jazyková vybavenosť 5 bodov
C. Katalóg cvičnej firmy 15 bodov
1. Estetika - nápaditosť 5 bodov
2. Vyobrazenie produktov 5 bodov
3. Formál.stránka 5 bodov

CF Výkvet

 CF Whitetech

CF Unix